2024年累計売上:¥102,926,860
年月日 | 全体合計金額 | 全体合計件数 |
2024年1月 | 15,397,615 | 25 |
2024年2月 | 7,025,504 | 23 |
2024年3月 | 3,860,000 | 12 |
2024年4月 | 8,163,388 | 22 |
2024年5月 | 3,664,588 | 20 |
2024年6月 | 14,506,176 | 35 |
2024年7月 | 8,780,798 | 17 |
2024年8月 | 20,042,987 | 43 |
2024年9月 | 9,010,400 | 28 |
2024年10月 | 15,691,550 | 47 |
2024年11月 | 15,832,746 | 33 |
2024年12月 |